Sezona 2010/11
V prvi slovenski ligi za moške bo v sezoni 2010/11 nastopilo 12 klubov. Redni del ligaškega tekmovanja bo potekal po dvokrožnem igralnem sistemu (vsak z vsakim doma in v gosteh): prvi krog bo na sporedu 11. septembra 2010, zadnji pa 5. marca 2011. Po koncu rednega dela bosta sledili končnici: najboljših šest klubov iz rednega dela bo nastopilo v končnici za prvaka, moštva od 7. do 12. mesta pa v končnici za obstanek. V obeh končnicah se prav tako igra po dvokrožnem sistemu, vsa moštva pa prenašajo vse osvojene točke iz rednega dela tekmovanja.
KONČNICA ZA PRVAKA:
| | 1. krog (19. 03. 2011): | | | | | | 18. 03. 2011 | 19.30 | Loka | Gorenje Velenje | 30:26 (17:13) | | 19. 03. 2011 | 18.30 | Celje Pivovarna Laško | Maribor Branik | 30:33 (16:13) | | 19. 03. 2011 | 19.00 | Cimos Koper | Trimo Trebnje | 37:31 (19:13) |
| | 2. krog (26. 03. 2011): | | | | | | 22. 03. 2011 | 19.00 | Gorenje Velenje | Trimo Trebnje | 34:28 (13:12) | | 22. 03. 2011 | 19.30 | Maribor Branik | Cimos Koper | 22:31 (10:15) | | 26. 03. 2011 | 20.00 | Loka | Celje Pivovarna Laško | 28:25 (13:12) |
| | 3. krog (02. 04. 2011): | | | | | | 31. 03. 2011 | 19.00 | Celje Pivovarna Laško | Gorenje Velenje | 28:24 (14:13) | | 30. 03. 2011 | 19.00 | Cimos Koper | Loka | 30:29 (17:12) | | 06. 04. 2011 | 20.00 | Trimo Trebnje | Maribor Branik | 26:36 (10:21) |
| | 4. krog (16. 04. 2011): | | | | | | 17. 04. 2011 | 18.00 | Gorenje Velenje | Maribor Branik | 32:26 (15:17) | | 16. 04. 2011 | 20.00 | Loka | Trimo Trebnje | 41:30 (18:13) | | 15. 04. 2011 | 19.30 | Celje Pivovarna Laško | Cimos Koper | 28:30 (14:10) |
| | 5. krog (23. 04. 2011): | | | | | | 20. 04. 2011 | 19.00 | Cimos Koper | Gorenje Velenje | 26:21 (15:14) | | 22. 04. 2011 | 20.00 | Trimo Trebnje | Celje Pivovarna Laško | 26:25 (14:14) | | 23. 04. 2011 | 19.00 | Maribor Branik | Loka | 30:32 (21:15) |
| | 6. krog (30. 04. 2011): | | | | | | 30. 04. 2011 | 19.00 | Gorenje Velenje | Loka | 34:34 (18:16) | | 27. 04. 2011 | 19.00 | Maribor Branik | Celje Pivovarna Laško | 32:26 (17:13) | | 26. 04. 2011 | 20.00 | Trimo Trebnje | Cimos Koper | 26:30 (15:16) |
| | 7. krog (07. 05. 2011): | | | | | | 07. 05. 2011 | 20.30 | Trimo Trebnje | Gorenje Velenje | 25:32 (12:19) | | 07. 05. 2011 | 19.00 | Cimos Koper | Maribor Branik | 34:28 (18:14) | | 07. 05. 2011 | 18.30 | Celje Pivovarna Laško | Loka | 35:28 (15:13) |
| | 8. krog (14. 05. 2011): | | | | | | 11. 05. 2011 | 19.00 | Loka | Cimos Koper | 30:28 (16:16) | | 13. 05. 2011 | 19.30 | Gorenje Velenje | Celje Pivovarna Laško | 29:30 (16:13) | | 14. 05. 2011 | 20.00 | Maribor Branik | Trimo Trebnje | 30:26 (14:14) |
| | 9. krog (21. 05. 2011): | | | | | | 21. 05. 2011 | 20.00 | Maribor Branik | Gorenje Velenje | 30:33 (15:16) | | 22. 05. 2011 | 20.00 | Trimo Trebnje | Loka | 35:31 (18:12) | | 18. 05. 2011 | 19.30 | Cimos Koper | Celje Pivovarna Laško | 30:28 (17:12) |
| | 10. krog (28. 05. 2011): | | | | | | 27. 05. 2011 | 19.30 | Gorenje Velenje | Cimos Koper | 23:34 (11:20) | | 27. 05. 2011 | 19.30 | Celje Pivovarna Laško | Trimo Trebnje | 32:28 (15:15) | | 25. 05. 2011 | 20.00 | Loka | Maribor Branik | 32:27 (13:15) |
KONČNICA ZA OBSTANEK:
| | 1. krog (19. 03. 2011): | | | | | | 19. 03. 2011 | 19.00 | Šmartno Herz FB | Ribnica Riko hiše | 26:35 (11:19) | | 19. 03. 2011 | 19.00 | Jeruzalem Ormož | Slovenj Gradec | 27:25 (16:12) | | 19. 03. 2011 | 19.00 | Krka | Slovan | 25:25 (13:14) |
| | 2. krog (26. 03. 2011): | | | | | | 25. 03. 2011 | 18.30 | Ribnica Riko hiše | Slovan | 35:27 (17:13) | | 26. 03. 2011 | 20.00 | Slovenj Gradec | Krka | 23:22 (12:09) | | 26. 03. 2011 | 19.00 | Šmartno Herz FB | Jeruzalem Ormož | 31:35 (13:15) |
| | 3. krog (02. 04. 2011): | | | | | | 02. 04. 2011 | 19.00 | Jeruzalem Ormož | Ribnica Riko hiše | 35:29 (20:15) | | 02. 04. 2011 | 18.00 | Krka | Šmartno Herz FB | 26:26 (09:09) | | 01. 04. 2011 | 18.30 | Slovan | Slovenj Gradec | 28:31 (11:15) |
| | 4. krog (16. 04. 2011): | | | | | | 15. 04. 2011 | 18.30 | Ribnica Riko hiše | Slovenj Gradec | 31:24 (14:11) | | 16. 04. 2011 | 19.00 | Šmartno Herz FB | Slovan | 23:26 (10:11) | | 15. 04. 2011 | 19.00 | Jeruzalem Ormož | Krka | 27:32 (13:16) |
| | 5. krog (23. 04. 2011): | | | | | | 22. 04. 2011 | 19.00 | Krka | Ribnica Riko hiše | 33:36 (16:21) | | 22. 04. 2011 | 18.30 | Slovan | Jeruzalem Ormož | 32:26 (14:13) | | 22. 04. 2011 | 20.00 | Slovenj Gradec | Šmartno Herz FB | 21:26 (12:12) |
| | 6. krog (30. 04. 2011): | | | | | | 27. 04. 2011 | 19.00 | Ribnica Riko hiše | Šmartno Herz FB | 30:25 (15:13) | | 29. 04. 2011 | 19.30 | Slovenj Gradec | Jeruzalem Ormož | 30:26 (14:14) | | 29. 04. 2011 | 18.30 | Slovan | Krka | 30:37 (13:17) |
| | 7. krog (07. 05. 2011): | | | | | | 06. 05. 2011 | 18.30 | Slovan | Ribnica Riko hiše | 31:38 (16:18) | | 06. 05. 2011 | 19.00 | Krka | Slovenj Gradec | 30:25 (14:15) | | 06. 05. 2011 | 19.00 | Jeruzalem Ormož | Šmartno Herz FB | 28:31 (16:17) |
| | 8. krog (14. 05. 2011): | | | | | | 13. 05. 2011 | 20.00 | Slovenj Gradec | Slovan | 23:22 (07:13) | | 13. 05. 2011 | 20.00 | Šmartno Herz FB | Krka | 28:23 (11:12) | | 14. 05. 2011 | 19.00 | Ribnica Riko hiše | Jeruzalem Ormož | 36:30 (20:16) |
| | 9. krog (21. 05. 2011): | | | | | | 20. 05. 2011 | 20.00 | Slovenj Gradec | Ribnica Riko hiše | 20:20 (08:11) | | 20. 05. 2011 | 20.00 | Slovan | Šmartno Herz FB | 36:40 (18:17) | | 18. 05. 2011 | 19.00 | Krka | Jeruzalem Ormož | 33:32 (15:14) |
| | 10. krog (28. 05. 2011): | | | | | | 25. 05. 2011 | 19.00 | Ribnica Riko hiše | Krka | 40:33 (19:19) | | 27. 05. 2011 | 20.00 | Jeruzalem Ormož | Slovan | 36:35 (17:17) | | 27. 05. 2011 | 20.00 | Šmartno Herz FB | Slovenj Gradec | 32:27 (14:11) |
REDNI DEL TEKMOVANJA:
| | 1. krog (11. 09. 2010): | | | | | | 11. 09. 2010 | 19.00 | Slovenj Gradec | Jeruzalem Ormož | 28:27 (10:13) | | 10. 09. 2010 | 19.45 | Loka | Gorenje Velenje | 28:32 (16:16) | | 10. 09. 2010 | 18.30 | Slovan | Šmartno Herz FB | 31:23 (15:11) | | 11. 09. 2010 | 18.00 | Krka | Cimos Koper | 23:31 (15:17) | | 11. 09. 2010 | 18.00 | Maribor Branik | Ribnica Riko hiše | 37:27 (14:15) | | 11. 09. 2010 | 19.00 | Trimo Trebnje | Celje Pivovarna Laško | 31:38 (16:17) |
| | 2. krog (18. 09. 2010): | | | | | | 18. 09. 2010 | 19.00 | Jeruzalem Ormož | Celje Pivovarna Laško | 31:42 (14:20) | | 18. 09. 2010 | 19.00 | Ribnica Riko hiše | Trimo Trebnje | 30:28 (16:14) | | 18. 09. 2010 | 19.00 | Cimos Koper | Maribor Branik | 33:22 (12:11) | | 18. 09. 2010 | 19.00 | Šmartno Herz FB | Krka | 32:29 (14:18) | | 18. 09. 2010 | 19.00 | Gorenje Velenje | Slovan | 31:27 (17:12) | | 18. 09. 2010 | 19.00 | Slovenj Gradec | Loka | 24:35 (11:17) |
| | 3. krog (25. 09. 2010): | | | | | | 25. 09. 2010 | 20.00 | Loka | Jeruzalem Ormož | 35:26 (15:14) | | 24. 09. 2010 | 19.30 | Slovan | Slovenj Gradec | 32:33 (13:15) | | 25. 09. 2010 | 18.00 | Krka | Gorenje Velenje | 18:34 (10:17) | | 25. 09. 2010 | 20.30 | Maribor Branik | Šmartno Herz FB | 32:23 (14:12) | | 25. 09. 2010 | 19.00 | Trimo Trebnje | Cimos Koper | 30:26 (14:08) | | 22. 09. 2010 | 18.30 | Celje Pivovarna Laško | Ribnica Riko hiše | 39:29 (23:14) |
| | 4. krog (02. 10. 2010): | | | | | | 02. 10. 2010 | 19.00 | Jeruzalem Ormož | Ribnica Riko hiše | 27:25 (19:10) | | 29. 09. 2010 | 19.30 | Cimos Koper | Celje Pivovarna Laško | 36:35 (19:18) | | 02. 10. 2010 | 19.00 | Šmartno Herz FB | Trimo Trebnje | 28:33 (13:19) | | 01. 10. 2010 | 18.00 | Gorenje Velenje | Maribor Branik | 29:23 (15:11) | | 02. 10. 2010 | 19.00 | Slovenj Gradec | Krka | 28:37 (16:15) | | 02. 10. 2010 | 20.00 | Loka | Slovan | 41:27 (19:13) |
| | 5. krog (09. 10. 2010): | | | | | | 08. 10. 2010 | 18.30 | Slovan | Jeruzalem Ormož | 30:31 (14:15) | | 09. 10. 2010 | 18.00 | Krka | Loka | 35:34 (17:17) | | 09. 10. 2010 | 19.00 | Maribor Branik | Slovenj Gradec | 25:20 (15:11) | | 08. 10. 2010 | 19.30 | Trimo Trebnje | Gorenje Velenje | 28:35 (14:16) | | 06. 10. 2010 | 18.30 | Celje Pivovarna Laško | Šmartno Herz FB | 42:29 (19:15) | | 09. 10. 2010 | 19.00 | Ribnica Riko hiše | Cimos Koper | 28:33 (12:19) |
| | 6. krog (16. 10. 2010): | | | | | | 16. 10. 2010 | 19.00 | Jeruzalem Ormož | Cimos Koper | 22:30 (09:14) | | 15. 10. 2010 | 19.00 | Šmartno Herz FB | Ribnica Riko hiše | 31:35 (15:16) | | 17. 11. 2010 | 18.45 | Gorenje Velenje | Celje Pivovarna Laško | 33:29 (16:15) | | 16. 10. 2010 | 19.00 | Slovenj Gradec | Trimo Trebnje | 22:33 (11:18) | | 16. 10. 2010 | 20.00 | Loka | Maribor Branik | 27:27 (14:17) | | 15. 10. 2010 | 18.30 | Slovan | Krka | 32:37 (18:20) |
| | 7. krog (23. 10. 2010): | | | | | | 24. 10. 2010 | 19.30 | Krka | Jeruzalem Ormož | 31:23 (16:12) | | 23. 10. 2010 | 20.00 | Maribor Branik | Slovan | 26:27 (15:13) | | 23. 10. 2010 | 19.00 | Trimo Trebnje | Loka | 37:32 (16:17) | | 23. 10. 2010 | 18.30 | Celje Pivovarna Laško | Slovenj Gradec | 45:20 (22:11) | | 23. 10. 2010 | 19.00 | Ribnica Riko hiše | Gorenje Velenje | 28:30 (12:17) | | 23. 10. 2010 | 20.00 | Cimos Koper | Šmartno Herz FB | 35:25 (19:12) |
| | 8. krog (06. 11. 2010): | | | | | | 06. 11. 2010 | 19.00 | Jeruzalem Ormož | Šmartno Herz FB | 27:25 (16:13) | | 05. 11. 2010 | 19.30 | Gorenje Velenje | Cimos Koper | 27:24 (14:12) | | 05. 11. 2010 | 19.00 | Slovenj Gradec | Ribnica Riko hiše | 19:30 (07:11) | | 06. 11. 2010 | 20.00 | Loka | Celje Pivovarna Laško | 30:27 (15:16) | | 05. 11. 2010 | 18.30 | Slovan | Trimo Trebnje | 30:41 (17:21) | | 06. 11. 2010 | 18.00 | Krka | Maribor Branik | 31:31 (13:16) |
| | 9. krog (13. 11. 2010): | | | | | | 13. 11. 2010 | 20.00 | Maribor Branik | Jeruzalem Ormož | 38:26 (17:12) | | 12. 11. 2010 | 19.30 | Trimo Trebnje | Krka | 35:35 (14:17) | | 13. 11. 2010 | 18.30 | Celje Pivovarna Laško | Slovan | 36:27 (18:14) | | 14. 11. 2010 | 19.30 | Ribnica Riko hiše | Loka | 28:28 (13:13) | | 13. 11. 2010 | 19.00 | Cimos Koper | Slovenj Gradec | 45:19 (22:06) | | 13. 11. 2010 | 19.00 | Šmartno Herz FB | Gorenje Velenje | 28:38 (15:18) |
| | 10. krog (20. 11. 2010): | | | | | | 02. 02. 2011 | 19.00 | Jeruzalem Ormož | Gorenje Velenje | 29:32 (14:13) | | 19. 11. 2010 | 18.00 | Slovenj Gradec | Šmartno Herz FB | 29:25 (12:11) | | 19. 11. 2010 | 19.30 | Loka | Cimos Koper | 26:26 (14:15) | | 17. 11. 2010 | 18.30 | Slovan | Ribnica Riko hiše | 34:31 (17:15) | | 02. 02. 2011 | 18.30 | Celje Pivovarna Laško | Krka | 40:26 (20:13) | | 17. 11. 2010 | 20.00 | Maribor Branik | Trimo Trebnje | 27:22 (13:12) |
| | 11. krog (27. 11. 2010): | | | | | | 27. 11. 2010 | 19.00 | Trimo Trebnje | Jeruzalem Ormož | 34:33 (17:17) | | 24. 11. 2010 | 18.30 | Celje Pivovarna Laško | Maribor Branik | 36:28 (21:14) | | 27. 11. 2010 | 19.00 | Ribnica Riko hiše | Krka | 38:32 (18:14) | | 24. 11. 2010 | 19.00 | Cimos Koper | Slovan | 40:30 (19:13) | | 26. 11. 2010 | 19.30 | Šmartno Herz FB | Loka | 27:33 (10:15) | | 24. 11. 2010 | 19.00 | Gorenje Velenje | Slovenj Gradec | 35:19 (20:09) |
| | 12. krog (04. 12. 2010): | | | | | | 03. 12. 2010 | 19.30 | Jeruzalem Ormož | Slovenj Gradec | 30:23 (15:09) | | 04. 12. 2010 | 19.00 | Gorenje Velenje | Loka | 37:28 (19:15) | | 04. 12. 2010 | 19.00 | Šmartno Herz FB | Slovan | 28:33 (14:12) | | 04. 12. 2010 | 20.00 | Cimos Koper | Krka | 37:26 (16:15) | | 04. 12. 2010 | 19.00 | Ribnica Riko hiše | Maribor Branik | 33:28 (15:14) | | 01. 12. 2010 | 18.30 | Celje Pivovarna Laško | Trimo Trebnje | 31:33 (13:15) |
| | 13. krog (11. 12. 2010): | | | | | | 11. 12. 2010 | 18.30 | Celje Pivovarna Laško | Jeruzalem Ormož | 48:34 (29:17) | | 12. 12. 2010 | 19.30 | Trimo Trebnje | Ribnica Riko hiše | 34:28 (17:12) | | 11. 12. 2010 | 15.00 | Maribor Branik | Cimos Koper | 22:30 (10:14) | | 11. 12. 2010 | 18.00 | Krka | Šmartno Herz FB | 33:22 (14:09) | | 11. 12. 2010 | 18.30 | Slovan | Gorenje Velenje | 29:37 (12:19) | | 11. 12. 2010 | 20.00 | Loka | Slovenj Gradec | 39:16 (22:07) |
| | 14. krog (15. 12. 2010): | | | | | | 15. 12. 2010 | 19.00 | Jeruzalem Ormož | Loka | 34:32 (17:17) | | 14. 12. 2010 | 19.30 | Slovenj Gradec | Slovan | 27:28 (12:16) | | 15. 12. 2010 | 19.00 | Gorenje Velenje | Krka | 35:29 (22:12) | | 15. 12. 2010 | 19.00 | Šmartno Herz FB | Maribor Branik | 27:27 (15:18) | | 15. 12. 2010 | 19.00 | Cimos Koper | Trimo Trebnje | 38:26 (17:13) | | 15. 12. 2010 | 19.00 | Ribnica Riko hiše | Celje Pivovarna Laško | 29:34 (14:16) |
| | 15. krog (18. 12. 2010): | | | | | | 19. 12. 2010 | 19.00 | Ribnica Riko hiše | Jeruzalem Ormož | 32:29 (18:15) | | 19. 12. 2010 | 19.30 | Celje Pivovarna Laško | Cimos Koper | 39:34 (20:16) | | 18. 12. 2010 | 19.00 | Trimo Trebnje | Šmartno Herz FB | 33:25 (16:12) | | 18. 12. 2010 | 20.00 | Maribor Branik | Gorenje Velenje | 24:33 (10:17) | | 19. 12. 2010 | 18.00 | Krka | Slovenj Gradec | 36:31 (19:12) | | 18. 12. 2010 | 18.30 | Slovan | Loka | 29:33 (16:16) |
| | 16. krog (22. 12. 2010): | | | | | | 22. 12. 2010 | 19.00 | Jeruzalem Ormož | Slovan | 28:24 (14:15) | | 21. 12. 2010 | 19.30 | Loka | Krka | 32:29 (18:12) | | 22. 12. 2010 | 19.00 | Slovenj Gradec | Maribor Branik | 21:32 (06:17) | | 22. 12. 2010 | 18.00 | Gorenje Velenje | Trimo Trebnje | 37:33 (21:18) | | 22. 12. 2010 | 19.30 | Šmartno Herz FB | Celje Pivovarna Laško | 33:36 (15:20) | | 22. 12. 2010 | 19.00 | Cimos Koper | Ribnica Riko hiše | 34:29 (15:15) |
| | 17. krog (05. 02. 2011): | | | | | | 05. 02. 2011 | 19.00 | Cimos Koper | Jeruzalem Ormož | 32:28 (18:14) | | 05. 02. 2011 | 19.00 | Ribnica Riko hiše | Šmartno Herz FB | 30:28 (19:15) | | 05. 02. 2011 | 20.00 | Celje Pivovarna Laško | Gorenje Velenje | 29:30 (16:17) | | 04. 02. 2011 | 19.00 | Trimo Trebnje | Slovenj Gradec | 29:25 (13:14) | | 05. 02. 2011 | 18.00 | Maribor Branik | Loka | 28:28 (13:15) | | 06. 02. 2011 | 18.00 | Krka | Slovan | 34:33 (18:18) |
| | 18. krog (09. 02. 2011): | | | | | | 09. 02. 2011 | 19.00 | Jeruzalem Ormož | Krka | 37:28 (19:12) | | 09. 02. 2011 | 19.30 | Slovan | Maribor Branik | 28:34 (14:17) | | 09. 02. 2011 | 19.00 | Loka | Trimo Trebnje | 30:29 (17:17) | | 09. 02. 2011 | 19.00 | Slovenj Gradec | Celje Pivovarna Laško | 22:27 (12:14) | | 09. 02. 2011 | 19.00 | Gorenje Velenje | Ribnica Riko hiše | 36:27 (18:14) | | 09. 02. 2011 | 19.00 | Šmartno Herz FB | Cimos Koper | 29:31 (12:18) |
| | 19. krog (12. 02. 2011): | | | | | | 12. 02. 2011 | 19.00 | Šmartno Herz FB | Jeruzalem Ormož | 30:29 (18:16) | | 13. 02. 2011 | 19.30 | Cimos Koper | Gorenje Velenje | 28:25 (14:11) | | 12. 02. 2011 | 19.00 | Ribnica Riko hiše | Slovenj Gradec | 33:24 (14:10) | | 12. 02. 2011 | 18.30 | Celje Pivovarna Laško | Loka | 29:28 (14:14) | | 12. 02. 2011 | 19.00 | Trimo Trebnje | Slovan | 35:24 (19:12) | | 12. 02. 2011 | 20.00 | Maribor Branik | Krka | 29:25 (15:09) |
| | 20. krog (19. 02. 2011): | | | | | | 15. 02. 2011 | 19.30 | Jeruzalem Ormož | Maribor Branik | 28:32 (16:18) | | 19. 02. 2011 | 18.00 | Krka | Trimo Trebnje | 23:34 (09:16) | | 16. 02. 2011 | 18.30 | Slovan | Celje Pivovarna Laško | 24:38 (10:16) | | 19. 02. 2011 | 20.00 | Loka | Ribnica Riko hiše | 34:32 (18:16) | | 16. 02. 2011 | 19.00 | Slovenj Gradec | Cimos Koper | 23:33 (10:16) | | 16. 02. 2011 | 19.00 | Gorenje Velenje | Šmartno Herz FB | 30:22 (14:12) |
| | 21. krog (23. 02. 2011): | | | | | | 23. 02. 2011 | 19.00 | Gorenje Velenje | Jeruzalem Ormož | 37:20 (15:10) | | 25. 02. 2011 | 19.30 | Šmartno Herz FB | Slovenj Gradec | 24:21 (14:09) | | 23. 02. 2011 | 19.00 | Cimos Koper | Loka | 31:23 (11:10) | | 23. 02. 2011 | 19.00 | Ribnica Riko hiše | Slovan | 43:31 (20:13) | | 23. 02. 2011 | 20.00 | Krka | Celje Pivovarna Laško | 27:30 (18:15) | | 23. 02. 2011 | 19.00 | Trimo Trebnje | Maribor Branik | 31:27 (17:16) |
| | 22. krog (05. 03. 2011): | | | | | | 04. 03. 2011 | 19.00 | Jeruzalem Ormož | Trimo Trebnje | 28:25 (17:13) | | 03. 03. 2011 | 19.00 | Maribor Branik | Celje Pivovarna Laško | 27:26 (14:16) | | 04. 03. 2011 | 19.30 | Krka | Ribnica Riko hiše | 31:29 (17:17) | | 04. 03. 2011 | 18.30 | Slovan | Cimos Koper | 28:39 (13:20) | | 05. 03. 2011 | 20.00 | Loka | Šmartno Herz FB | 33:19 (19:10) | | 05. 03. 2011 | 19.00 | Slovenj Gradec | Gorenje Velenje | 27:43 (14:23) |
KONČNICA - ZA PRVAKA IN OBSTANEK:
| | Krog/Datum | Končnica 1-6 | Končnica 7-12 | | 1. / 19. 03. 2011 | 5-1, 3-6, 2-4 | 11-7, 9-12, 8-10 | | 2. / 26. 03. 2011 (rezervni termin 23. 03.) | 1-4, 6-2, 5-3 | 7-10, 12-8, 11-9 | | 3. / 02. 04. 2011 (rezervni termin 30. 03.) | 3-1, 2-5, 4-6 | 9-7, 8-11, 10-12 | | 4. / 16. 04. 2011 | 1-6, 5-4, 3-2 | 7-12, 11-10, 9-8 | | 5. / 23. 04. 2011 (rezervni termin 20. 04.) | 2-1, 4-3, 6-5 | 8-7, 10-9, 12-11 | | 6. / 30. 04. 2011 (rezervni termin 27. 04.) | 1-5, 6-3, 4-2 | 7-11, 12-9, 10-8 | | 7. / 07. 05. 2011 (rezervni termin 04. 05.) | 4-1, 2-6, 3-5 | 10-7, 8-12, 9-11 | | 8. / 14. 05. 2011 (rezervni termin 11. 05.) | 1-3, 5-2, 6-4 | 7-9, 11-8, 12-10 | | 9. / 21. 05. 2011 (rezervni termin 18. 05.) | 6-1, 4-5, 2-3 | 12-7, 10-11, 8-9 | | 10. / 28. 05. 2011 | 1-2, 3-4, 5-6 | 7-8, 9-10, 11-12 |
|
|