arhiv novic
01/06
Lestvice
M Ekipa N Z I P + - +/- T
1 RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 26 25 0 1 863 682 181 50
2 RK GORENJE VELENJE 26 21 3 2 821 684 137 45
3 RK TRIMO TREBNJE 26 22 0 4 849 673 176 44
4 MRK KRKA 26 18 0 8 772 704 68 36
5 RD RIKO RIBNICA 26 15 2 9 778 775 3 32
6 RK SLOVENJ GRADEC 26 13 2 11 733 755 -22 28
7 RD KOPER 26 11 2 13 726 701 25 24
8 RD URBANSCAPE LOKA 26 8 4 14 690 738 -48 20
9 RD LL GROSIST SLOVAN 26 8 3 15 756 819 -63 19
10 RK SVIŠ IVANČNA GORICA 26 7 5 14 685 772 -87 19
11 RK JERUZALEM ORMOŽ 26 7 3 16 687 771 -84 17
12 RK DOBOVA 26 6 1 19 669 748 -79 13
13 RK MARIBOR BRANIK 26 2 5 19 678 757 -79 9
14 ROKOMETNI KLUB KRŠKO 26 2 4 20 680 808 -128 8
M - mesto; N - št. tekem; Z - št. zmag; I - št. neodločenih; P - št. porazov; + - št. danih; - - št. prejetih; +/- - gol razlika; T - št. točk
pokaži vse
Statistika
Ekipa St. tekem St. zadetkov
RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 26 863 33.2
RK GORENJE VELENJE 26 821 31.6
RK TRIMO TREBNJE 26 849 32.7
MRK KRKA 26 772 29.7
RD RIKO RIBNICA 26 778 29.9
RK SLOVENJ GRADEC 26 733 28.2
RD KOPER 26 726 27.9
RD URBANSCAPE LOKA 26 690 26.5
  • Fan shop
    Uradna trgovina
    RZS
    >Več