| RK ZELENE DOLINE ŽALEC | 52:13 | ŽRK PTUJ |
Min | | Gibanje rezultata | |
0:01 | | | [16] BRUMEN TEA - Vratar |
0:01 | [16] SEMPRIMOŽNIK LEJA - Vratar | | |
1.POLČAS |
1:00 | [1] VIGNJEVIČ DAJANA - Vratar | | |
1:00 | [13] ŽENER TJAŠA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 1-0 | |
1:00 | [8] PUSOVNIK ALJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 2-0 | |
2:00 | [7] TROGAR NIKA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 3-0 | |
2:00 | [2] TURNŠEK NEJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 4-0 | |
2:00 | | 4-1 | [4] BUKVIČ NUŠA - Gol ([1] VIGNJEVIČ DAJANA) |
4:00 | [11] HOJNIK NIKA - Gol 7m ([16] BRUMEN TEA) | 5-1 | |
4:00 | [7] TROGAR NIKA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 6-1 | |
4:00 | | 6-2 | [99] GEČ JANA - Gol ([1] VIGNJEVIČ DAJANA) |
6:00 | | | [8] OREŠEK REBEKA - Opomin |
6:00 | [11] HOJNIK NIKA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 7-2 | |
6:00 | | | [99] GEČ JANA - Opomin |
6:00 | [8] PUSOVNIK ALJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 8-2 | |
7:00 | [13] ŽENER TJAŠA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 9-2 | |
7:01 | | | Timeout ekipe B (BENČIČ ALEŠ) |
8:00 | [13] ŽENER TJAŠA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 10-2 | |
8:00 | [2] TURNŠEK NEJA - Opomin | | |
9:00 | [9] ARTELJ LANA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 11-2 | |
9:00 | [11] HOJNIK NIKA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 12-2 | |
10:00 | [7] TROGAR NIKA - Opomin | | |
10:00 | [11] HOJNIK NIKA - Izključitev | | |
11:00 | | 12-3 | [99] GEČ JANA - Gol 7m ([1] VIGNJEVIČ DAJANA) |
12:00 | [13] ŽENER TJAŠA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 13-3 | |
12:00 | | | [10] ŠEMRL ELA - Opomin |
12:00 | [9] ARTELJ LANA - Izključitev | | |
14:00 | | | [4] BUKVIČ NUŠA - Izključitev |
14:00 | [11] HOJNIK NIKA - Gol 7m ([16] BRUMEN TEA) | 14-3 | |
14:00 | [7] TROGAR NIKA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 15-3 | |
15:00 | [7] TROGAR NIKA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 16-3 | |
17:00 | [2] TURNŠEK NEJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 17-3 | |
18:00 | [9] ARTELJ LANA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 18-3 | |
18:00 | [9] ARTELJ LANA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 19-3 | |
18:00 | [8] PUSOVNIK ALJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 20-3 | |
19:00 | [7] TROGAR NIKA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 21-3 | |
20:00 | [16] SEMPRIMOŽNIK LEJA - Vratar | | |
21:00 | | 21-4 | [99] GEČ JANA - Gol ([16] SEMPRIMOŽNIK LEJA) |
22:00 | [10] KOVAČIČ MAJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 22-4 | |
23:00 | | | [99] GEČ JANA - Strel 7m, ni gol |
23:00 | [10] KOVAČIČ MAJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 23-4 | |
24:00 | [2] TURNŠEK NEJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 24-4 | |
24:00 | | | [99] GEČ JANA - Izključitev |
25:00 | [8] PUSOVNIK ALJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 25-4 | |
25:00 | [2] TURNŠEK NEJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 26-4 | |
26:00 | [17] POSEL ANJA - Izključitev | | |
26:00 | | | [8] OREŠEK REBEKA - Strel 7m, ni gol |
27:00 | [7] TROGAR NIKA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 27-4 | |
27:00 | [10] KOVAČIČ MAJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 28-4 | |
27:00 | | | [4] BUKVIČ NUŠA - Izključitev |
27:00 | | 28-5 | [8] OREŠEK REBEKA - Gol ([16] SEMPRIMOŽNIK LEJA) |
28:00 | [10] KOVAČIČ MAJA - Gol 7m ([16] BRUMEN TEA) | 29-5 | |
2.POLČAS |
31:00 | [10] KOVAČIČ MAJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 30-5 | |
31:00 | [17] POSEL ANJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 31-5 | |
32:00 | | 31-6 | [99] GEČ JANA - Gol ([16] SEMPRIMOŽNIK LEJA) |
33:00 | [10] KOVAČIČ MAJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 32-6 | |
34:00 | [7] TROGAR NIKA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 33-6 | |
34:00 | [10] KOVAČIČ MAJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 34-6 | |
34:00 | | 34-7 | [9] GRABROVEC NIKA - Gol ([16] SEMPRIMOŽNIK LEJA) |
37:00 | [7] TROGAR NIKA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 35-7 | |
38:00 | [7] TROGAR NIKA - Izključitev | | |
39:00 | | 35-8 | [8] OREŠEK REBEKA - Gol ([16] SEMPRIMOŽNIK LEJA) |
39:00 | [11] HOJNIK NIKA - Gol 7m ([16] BRUMEN TEA) | 36-8 | |
40:00 | [10] KOVAČIČ MAJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 37-8 | |
41:00 | | 37-9 | [4] BUKVIČ NUŠA - Gol 7m ([16] SEMPRIMOŽNIK LEJA) |
41:00 | [9] ARTELJ LANA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 38-9 | |
42:00 | | 38-10 | [4] BUKVIČ NUŠA - Gol 7m ([16] SEMPRIMOŽNIK LEJA) |
42:00 | [12] VOZELJ ZALA - Vratar | | |
42:00 | [10] KOVAČIČ MAJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 39-10 | |
43:00 | [10] KOVAČIČ MAJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 40-10 | |
43:00 | [11] HOJNIK NIKA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 41-10 | |
44:00 | [11] HOJNIK NIKA - Izključitev | | |
44:00 | | | [4] BUKVIČ NUŠA - Strel 7m, ni gol |
44:00 | [9] ARTELJ LANA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 42-10 | |
47:00 | | | [4] BUKVIČ NUŠA - Strel 7m, ni gol |
47:00 | [10] KOVAČIČ MAJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 43-10 | |
48:00 | [10] KOVAČIČ MAJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 44-10 | |
49:00 | [17] POSEL ANJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 45-10 | |
50:00 | [10] KOVAČIČ MAJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 46-10 | |
52:00 | [11] HOJNIK NIKA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 47-10 | |
52:00 | | 47-11 | [10] ŠEMRL ELA - Gol ([12] VOZELJ ZALA) |
52:00 | [5] SOFTIČ BELMA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 48-11 | |
56:00 | | 48-12 | [4] BUKVIČ NUŠA - Gol ([12] VOZELJ ZALA) |
56:00 | [10] KOVAČIČ MAJA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 49-12 | |
57:00 | [9] ARTELJ LANA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 50-12 | |
58:00 | [13] ŽENER TJAŠA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 51-12 | |
59:00 | | 51-13 | [8] OREŠEK REBEKA - Gol ([12] VOZELJ ZALA) |
60:00 | [9] ARTELJ LANA - Gol ([16] BRUMEN TEA) | 52-13 | |
| | | |