12. 7. 2016

Krimovkam in Krkašem tekmovanje mladih

Znani so zmagovalci v tekmovanju mladih za sezono 2015/2016. Med dekliški konkurenci je to postal Krim Mercator, ki je ubranil lanskoletni naslov, med fanti pa novomeška Krka.


Pravila točkovanja tekmovanja mladih so preprosta. Točkujejo se uvrstitve ekip v vseh mlajših starostnih kategorijah. Ekipa zmagovalka dobi toliko točk, kot je tekmovalo ekip v določenem tekmovanju, medtem ko zadnjeuvrščena prejme eno točko.


Gre za zamisel združenja klubov tekmovanja mladih, ki klubom prinaša dodatno motivacijo za delo in vzgojo mladih igralk in igralcev. Obenem je to zanimiv pregled dogajanja in stanja v izjemno pomembnem delu slovenskega rokometa. Tekmovanje poteka od leta 2013.

RAZVRSTITVI V TEKMOVANJU MLADIH V SEZONI 2015/2016:


Fantje Dekleta

Ekipa Točke
Ekipa Točke
1. Krka 180 1. Krim Mercator 90
2. Celje Pivovarna Laško 176 2. Olimpija 75
3. Trimo 144 3. Zelene doline Žalec 74
4. SVIŠ 137 4. Ž.U.R.D. Koper 61
5. Slovenj Gradec 133 5. Mlinotest Ajdovščina 60
6. Gorenje 131 6. Celje Celjske mesnine 53
7. Ribnica 124 7. Krka 53
8. U.Loka 123 8. ŠR Katja Kurent Zagorje 44
9. Koper 120 9. Nazarje 41
10. 0Krško 113 10. Ljubljana 40
11. Mokerc 101 11. Velenje 38
12. Jadran 96 12. Tržič 48
13. Ormož 95 13. Šempeter Vrtojba 36
14. IP Izola 93 14. Litija 36
15. Škofljica PP 92 15. DRŠ Vrhnika 35
16. Sevnica 89 16. DP-Logik Branik 32
17. Drava 87 17. Izola 32
18. Kronos 78 18. DRŠ Alen Mihalj 28
19. Krim-Olim 70 19. Jadran Bluemarine H-K 28
20. Metlika 69 20. Adria transport Logatec 27
21. Dol TKI H. 67 21. Naklo Peko Tržič 23
22. Šmartno 67 22. Piran 21
23. N.Gorica 64 23. Ormož 17
24. Slovan 61 24. RD Moškanjci - Gorišnica 16
25. Rudar 58 25. Rače 15
26. Grosuplje 56 26. Antrum Sežana 12
27. Radovljica 55 27. Ptuj 9
28. Olim-Krim 54 28. Sava Kranj 8
29. Brežice 52 29. Kočevje 6
30. 0Maribor 45 30. Millennium 5
31. Alples 44 31. Ilirska Bistrica 3
32. Črnomelj 42 32. Škofja Loka 2
33. Kočevje 39 33. Brežice 1
34. Cerklje 35 34. Idrija 1
35. Velika Nedelja 32
36. Mo-Goriš 32
37. Radgona 31
38. Ajdovščina 29
39. Dobova 22
40. Duplje-Tržič 21
41. M.Sežana 21
42. Radeče 19
43. Rače 18
44. Libenau 12
45. Fužinar 11
46. Ilirska Bistrica 9
47. Pallamano 5
48. Pomurje 4
49. Ferlach 1