arhiv novic
01/06
Lestvice
M Ekipa N Z I P + - +/- T
1 RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 19 18 0 1 628 506 122 36
2 RK TRIMO TREBNJE 19 17 0 2 624 483 141 34
3 RK GORENJE VELENJE 17 14 1 2 537 442 95 29
4 MRK KRKA 18 12 0 6 533 486 47 24
5 RD RIKO RIBNICA 19 11 1 7 560 559 1 23
6 RK SLOVENJ GRADEC 19 10 2 7 547 542 5 22
7 RD KOPER 19 7 2 10 533 512 21 16
8 RD URBANSCAPE LOKA 18 5 4 9 479 507 -28 14
9 RK JERUZALEM ORMOŽ 18 6 2 10 476 528 -52 14
10 RK SVIŠ IVANČNA GORICA 19 4 5 10 485 555 -70 13
11 RD LL GROSIST SLOVAN 19 5 2 12 539 595 -56 12
12 RK DOBOVA 18 4 1 13 453 528 -75 9
13 RK MARIBOR BRANIK 19 2 3 14 479 539 -60 7
14 ROKOMETNI KLUB KRŠKO 19 2 3 14 493 584 -91 7
M - mesto; N - št. tekem; Z - št. zmag; I - št. neodločenih; P - št. porazov; + - št. danih; - - št. prejetih; +/- - gol razlika; T - št. točk
pokaži vse
Statistika
Ekipa St. tekem St. zadetkov
RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 19 628 33.1
RK TRIMO TREBNJE 19 624 32.8
RK GORENJE VELENJE 17 537 31.6
MRK KRKA 18 533 29.6
RD RIKO RIBNICA 19 560 29.5
RK SLOVENJ GRADEC 19 547 28.8
RD KOPER 19 533 28.1
RD URBANSCAPE LOKA 18 479 26.6
  • Fan shop
    Uradna trgovina
    RZS
    >Več