arhiv novic
01/06
Lestvice
M Ekipa N Z I P + - +/- T
1 RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 17 14 2 1 545 469 76 30
2 RD LL GROSIST SLOVAN 18 14 1 3 541 483 58 29
3 RK TRIMO TREBNJE 17 12 2 3 513 437 76 26
4 MRK KRKA 18 11 2 5 514 466 48 24
5 RK GORENJE VELENJE 18 10 1 7 511 481 30 21
6 RK SLOVENJ GRADEC 18 7 2 9 479 509 -30 16
7 RD URBANSCAPE LOKA 18 5 5 8 469 472 -3 15
8 RD RIKO RIBNICA 17 6 3 8 497 510 -13 15
9 RK SVIŠ CUGELJ OKNA IVANČNA GORICA 17 4 4 9 450 475 -25 12
10 RK JERUZALEM ORMOŽ 18 5 1 12 498 550 -52 11
11 RK MISTERAL KRŠKO 18 5 0 13 480 552 -72 10
12 RD KOPER 18 1 1 16 454 547 -93 3
M - mesto; N - št. tekem; Z - št. zmag; I - št. neodločenih; P - št. porazov; + - št. danih; - - št. prejetih; +/- - gol razlika; T - št. točk
pokaži vse
Statistika
Ekipa St. tekem St. zadetkov
RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 17 545 32.1
RD LL GROSIST SLOVAN 18 541 30.1
RK TRIMO TREBNJE 17 513 30.2
MRK KRKA 18 514 28.6
RK GORENJE VELENJE 18 511 28.4
RK SLOVENJ GRADEC 18 479 26.6
RD URBANSCAPE LOKA 18 469 26.1
RD RIKO RIBNICA 17 497 29.2
  • Fan shop
    Uradna trgovina
    RZS
    >Več