Show menu

1. liga

V prvi slovenski ligi za moške, uradno imenovani MIK 1. liga, bo v sezoni 2009/10 nastopilo 11 klubov (iz tekmovanja je že pred začetkom izstopil Rudar iz Trbovelj). Redni del ligaškega tekmovanja bo potekal po dvokrožnem igralnem sistemu (vsak z vsakim doma in v gosteh): prvi krog bo na sporedu 12. septembra 2009, zadnji pa 6. marca 2010. Po koncu rednega dela bosta sledili končnici: najboljših šest klubov iz rednega dela bo nastopilo v končnici za prvaka, moštva od 7. do 11. mesta pa v končnici za obstanek. V obeh končnicah se prav tako igra po dvokrožnem sistemu, vsa moštva pa prenašajo vse osvojene točke iz rednega dela tekmovanja.
1. krog:
11. 09. 2009 19.00 Krško Ribnica Riko hiše 29:32 (14:20)
12. 09. 2009 20.00 Merkur Gorenje Velenje 33:33 (16:18)
12. 09. 2009 19.00 Prevent Celje Pivovarna Laško 23:37 (11:19)
13. 09. 2009 18.30 Slovan Trimo Trebnje 35:31 (17:15)
12. 09. 2009 19.00 Cimos Koper Jeruzalem Ormož 31:25 (12:14)
2. krog:
20. 09. 2009 17.15 Gorenje Velenje Celje Pivovarna Laško 27:28 (10:11)
18. 09. 2009 19.00 Klima Petek Maribor Krško 32:27 (16:12)
19. 09. 2009 19.00 Jeruzalem Ormož Prevent 25:25 (11:09)
19. 09. 2009 20.00 Trimo Trebnje Cimos Koper 27:28 (12:14)
19. 09. 2009 19.00 Ribnica Riko hiše Slovan 30:36 (14:15)
3. krog:
26. 09. 2009 18.30 Slovan Klima Petek Maribor 27:25 (14:15)
26. 09. 2009 18.30 Celje Pivovarna Laško Jeruzalem Ormož 29:25 (20:12)
26. 09. 2009 19.00 Cimos Koper Ribnica Riko hiše 40:26 (20:13)
26. 09. 2009 19.00 Prevent Trimo Trebnje 26:38 (14:20)
27. 09. 2009 18.30 Krško Merkur 25:24 (14:14)
4. krog:
29. 09. 2009 17.00 Gorenje Velenje Jeruzalem Ormož 32:30 (19:13)
03. 10. 2009 20.00 Trimo Trebnje Celje Pivovarna Laško 27:28 (16:09)
04. 10. 2009 18.30 Ribnica Riko hiše Prevent 32:29 (18:17)
03. 10. 2009 19.00 Klima Petek Maribor Cimos Koper 32:31 (16:14)
03. 10. 2009 20.00 Merkur Slovan 34:37 (19:18)
5. krog:
07. 10. 2009 19.30 Krško Gorenje Velenje 22:36 (09:17)
10. 10. 2009 19.00 Cimos Koper Merkur 33:29 (13:11)
10. 10. 2009 19.00 Prevent Klima Petek Maribor 31:37 (15:13)
10. 10. 2009 18.30 Celje Pivovarna Laško Ribnica Riko hiše 39:30 (19:17)
11. 10. 2009 18.30 Jeruzalem Ormož Trimo Trebnje 27:30 (10:14)
6. krog:
14. 10. 2009 19.00 Gorenje Velenje Trimo Trebnje 27:26 (13:14)
17. 10. 2009 19.00 Ribnica Riko hiše Jeruzalem Ormož 21:27 (06:13)
16. 10. 2009 19.00 Klima Petek Maribor Celje Pivovarna Laško 27:28 (13:15)
18. 10. 2009 18.15 Merkur Prevent 35:31 (19:15)
17. 10. 2009 19.00 Krško Slovan 22:24 (12:09)
7. krog:
24. 10. 2009 17.00 Slovan Gorenje Velenje 25:31 (15:15)
24. 10. 2009 19.00 Cimos Koper Krško 34:28 (15:15)
24. 10. 2009 18.30 Celje Pivovarna Laško Merkur 36:29 (17:16)
24. 10. 2009 19.00 Jeruzalem Ormož Klima Petek Maribor 33:26 (18:14)
24. 10. 2009 19.00 Trimo Trebnje Ribnica Riko hiše 36:25 (17:10)
8. krog:
04. 11. 2009 19.00 Gorenje Velenje Ribnica Riko hiše 34:20 (17:12)
07. 11. 2009 19.00 Klima Petek Maribor Trimo Trebnje 33:42 (17:20)
07. 11. 2009 20.00 Merkur Jeruzalem Ormož 33:36 (16:14)
07. 11. 2009 19.00 Krško Prevent 31:29 (15:15)
06. 11. 2009 18.30 Slovan Cimos Koper 33:27 (15:13)
9. krog:
10. 11. 2009 20.00 Celje Pivovarna Laško Krško 37:14 (16:06)
15. 11. 2009 18.15 Cimos Koper Gorenje Velenje 34:26 (14:13)
14. 11. 2009 19.30 Prevent Slovan 34:29 (17:13)
11. 11. 2009 19.00 Trimo Trebnje Merkur 34:30 (17:15)
14. 11. 2009 20.00 Ribnica Riko hiše Klima Petek Maribor 30:26 (15:13)
10. krog:
18. 11. 2009 17.00 Cimos Koper Prevent 44:29 (26:12)
18. 11. 2009 18.30 Slovan Celje Pivovarna Laško 33:37 (18:21)
18. 11. 2009 19.00 Gorenje Velenje Klima Petek Maribor 36:28 (17:14)
21. 11. 2009 18.00 Krško Jeruzalem Ormož 27:29 (11:13)
21. 11. 2009 20.00 Merkur Ribnica Riko hiše 39:27 (19:12)
11. krog:
28. 11. 2009 19.00 Prevent Gorenje Velenje 26:38 (12:20)
28. 11. 2009 18.00 Celje Pivovarna Laško Cimos Koper 28:24 (16:08)
28. 11. 2009 19.00 Jeruzalem Ormož Slovan 35:32 (16:18)
28. 11. 2009 19.00 Trimo Trebnje Krško 39:27 (18:11)
28. 11. 2009 19.00 Klima Petek Maribor Merkur 27:29 (17:16)
12. krog:
05. 12. 2009 19.00 Gorenje Velenje Merkur 32:31 (15:13)
05. 12. 2009 19.00 Ribnica Riko hiše Krško 28:30 (12:13)
05. 12. 2009 19.00 Jeruzalem Ormož Cimos Koper 30:38 (12:18)
05. 12. 2009 18.30 Celje Pivovarna Laško Prevent 34:22 (20:13)
06. 12. 2009 18.00 Trimo Trebnje Slovan 38:26 (19:13)
13. krog:
09. 12. 2009 18.00 Celje Pivovarna Laško Gorenje Velenje 30:27 (18:12)
09. 12. 2009 19.00 Prevent Jeruzalem Ormož 26:36 (10:20)
09. 12. 2009 19.00 Cimos Koper Trimo Trebnje 37:33 (20:19)
09. 12. 2009 18.30 Slovan Ribnica Riko hiše 36:29 (19:15)
09. 12. 2009 19.30 Krško Klima Petek Maribor 22:29 (12:12)
14. krog:
12. 12. 2009 17.00 Jeruzalem Ormož Celje Pivovarna Laško 27:33 (14:16)
12. 12. 2009 19.00 Ribnica Riko hiše Cimos Koper 23:31 (10:16)
12. 12. 2009 19.00 Trimo Trebnje Prevent 30:26 (14:15)
12. 12. 2009 20.00 Klima Petek Maribor Slovan 31:31 (16:16)
12. 12. 2009 20.00 Merkur Krško 34:30 (19:16)
15. krog:
16. 12. 2009 18.15 Prevent Ribnica Riko hiše 26:24 (16:14)
16. 12. 2009 18.30 Celje Pivovarna Laško Trimo Trebnje 37:31 (20:12)
16. 12. 2009 18.30 Slovan Merkur 29:29 (13:12)
16. 12. 2009 19.00 Jeruzalem Ormož Gorenje Velenje 18:32 (12:15)
16. 12. 2009 19.00 Cimos Koper Klima Petek Maribor 36:28 (16:17)
16. krog:
19. 12. 2009 18.00 Gorenje Velenje Krško 42:23 (22:14)
19. 12. 2009 19.00 Klima Petek Maribor Slovenj Gradec 40:26 (22:13)
19. 12. 2009 19.00 Ribnica Riko hiše Celje Pivovarna Laško 36:36 (20:21)
19. 12. 2009 19.00 Trimo Trebnje Jeruzalem Ormož 38:31 (22:18)
20. 12. 2009 16.15 Merkur Cimos Koper 30:37 (13:16)
17. krog:
23. 12. 2009 17.00 Celje Pivovarna Laško Klima Petek Maribor 30:24 (16:08)
23. 12. 2009 18.15 Trimo Trebnje Gorenje Velenje 30:30 (16:16)
23. 12. 2009 18.30 Slovan Krško 33:26 (15:11)
23. 12. 2009 19.00 Jeruzalem Ormož Ribnica Riko hiše 24:23 (13:09)
23. 12. 2009 19.00 Slovenj Gradec Merkur 31:31 (16:17)
18. krog:
06. 02. 2010 19.00 Ribnica Riko hiše Trimo Trebnje 33:31 (19:14)
06. 02. 2010 19.00 Gorenje Velenje Slovan 39:30 (21:15)
06. 02. 2010 19.00 Krško Cimos Koper 25:27 (11:14)
06. 02. 2010 20.00 Merkur Celje Pivovarna Laško 28:28 (13:14)
06. 02. 2010 20.00 Klima Petek Maribor Jeruzalem Ormož 27:27 (14:18)
19. krog:
10. 02. 2010 18.00 Ribnica Riko hiše Gorenje Velenje 30:35 (15:18)
10. 02. 2010 19.00 Trimo Trebnje Klima Petek Maribor 31:27 (13:12)
09. 02. 2010 19.00 Cimos Koper Slovan 33:28 (17:10)
13. 02. 2010 19.00 Jeruzalem Ormož Merkur 28:28 (15:13)
14. 02. 2010 17.00 Slovenj Gradec Krško 27:21 (14:11)
20. krog:
17. 03. 2010 18.00 Gorenje Velenje Cimos Koper 27:26 (11:12)
24. 02. 2010 18.30 Slovan Slovenj Gradec 32:28 (12:17)
17. 02. 2010 19.30 Krško Celje Pivovarna Laško 36:44 (19:22)
17. 02. 2010 20.00 Merkur Trimo Trebnje 37:36 (19:17)
20. 02. 2010 20.00 Klima Petek Maribor Ribnica Riko hiše 32:28 (18:13)
21. krog:
24. 02. 2010 19.00 Klima Petek Maribor Gorenje Velenje 30:36 (14:18)
27. 02. 2010 19.00 Ribnica Riko hiše Merkur 34:34 (18:18)
27. 02. 2010 19.00 Jeruzalem Ormož Krško 32:32 (14:15)
27. 02. 2010 18.30 Celje Pivovarna Laško Slovan 38:35 (19:17)
27. 02. 2010 19.00 Slovenj Gradec Cimos Koper 26:37 (15:19)
22. krog:
03. 03. 2010 19.00 Gorenje Velenje Slovenj Gradec 36:23 (16:13)
06. 03. 2010 17.30 Cimos Koper Celje Pivovarna Laško 30:30 (17:16)
05. 03. 2010 18.30 Slovan Jeruzalem Ormož 38:29 (18:16)
06. 03. 2010 19.00 Krško Trimo Trebnje 32:32 (17:17)
06. 03. 2010 20.00 Merkur Klima Petek Maribor 24:28 (13:15)

Končni vrstni red po rednem delu tekmovanja:

Klub Št. tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke
Celje Pivovarna Laško 20 17 3 0 667:555 37
Gorenje Velenje 20 15 2 3 656:543 32
Cimos Koper 20 15 1 4 658:563 31
Trimo Trebnje 20 9 3 8 626:572 22
Slovan 20 10 2 8 600:597 22
Jeruzalem Ormož 20 7 4 9 598:630 18
Klima Petek Maribor 20 7 2 11 589:605 16
Merkur 20 5 7 8 533:541 16
Ribnica Riko hiše 20 4 2 14 561:645 10
Krško 20 3 2 15 529:644 8
Slovenj Gradec 20 3 2 15 545:667 8

KONČNICA ZA PRVAKA:

1. krog (20. 03. 2010):

Datum Ura Domači Gosti Izid
19. 03. 2010 18.30 Slovan Celje Pivovarna Laško 27:28 (13:15)
20. 03. 2010 19.30 Cimos Koper Jeruzalem Ormož 42:27 (19:13)
21. 04. 2010 18.00 Gorenje Velenje Trimo Trebnje 31:30 (14:16)

KONČNICA ZA PRVAKA - KONČNI VRSTNI RED:

Klub Št. tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke
Celje Pivovarna Laško 10 6 1 3 339:308 50 (37)
Gorenje Velenje 10 8 1 1 344:297 49 (32)
Cimos Koper 10 5 3 2 328:306 44 (31)
Slovan 10 3 2 5 311:327 30 (22)
Trimo Trebnje 10 2 2 6 303:311 28 (22)
Jeruzalem Ormož 10 1 1 8 271:347 21 (18)

KONČNICA ZA OBSTANEK:

1. krog:

Datum Ura Domači Gosti Izid
20. 03. 2010 19.00 Krško Klima Petek Maribor 32:33 (18:19)
21. 03. 2010 18.30 Merkur Slovenj Gradec 28:28 (14:15)

KONČNICA ZA OBSTANEK - KONČNI VRSTNI RED:

Klub Št. tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke
Merkur 8 5 1 2 254:246 27 (16)
Klima Petek Maribor 8 4 1 3 246:235 25 (16)
Ribnica Riko hiše 8 5 0 3 251:244 20 (10)
Slovenj Gradec 8 2 1 5 227:241 13 (8)
Krško 8 2 1 5 231:243 13 (8)