Show menu

Sezona 2011/12

V sezoni 2011/12 bo v 1. NLB Leasing ligi za moške nastopilo 12 klubov. To so Cimos Koper, Gorenje Velenje, Celje Pivovarna Laško, Loka, Trimo Trebnje, Maribor Branik, Jeruzalem Ormož, Ribnica Riko hiše, Krka, Šmartno Herz Factor banka, Krško in Istrabenz plini Izola. Redni del tekmovanja obsega 22 krogov, pri čemer se igra po sistemu "vsak z vsakim" (po ena tekma doma in v gosteh). Ligaško tekmovanje se začne septembra 2011 in se konča marca 2012, nato pa sta na vrsti končnici za prvaka in obstanek. V končnici za prvaka igrajo klubi, ki so po rednem delu prvenstva osvojili mesta od 1 do 6, v končnici za obstanek pa tisti, ki so zasedli mesta od 7 do 12. Vsak klub prenese v končnico (za prvaka ali obstanek) vse točke, ki jih je osvojil v rednem delu državnega prvenstva.

KONČNICA ZA PRVAKA:

1. krog (14. 03. 2012):

Datum Ura Domačin Gost Izid
14. 03. 2012 19.00 Maribor Branik Gorenje Velenje 28:35 (18:15)
14. 03. 2012 19.00 Celje Pivovarna Laško Trimo Trebnje 35:22 (17:13)
14. 03. 2012 19.00 Cimos Koper Krško 37:28 (21:15)

KONČNICA ZA OBSTANEK:

1. krog (17. 03. 2012):

Datum Ura Domačin Gost Izid
17. 03. 2012 19.00 Herz Šmartno Istrabenz plini Izola 30:32 (13:19)
17. 03. 2012 20.00 Ribnica Riko hiše Krka 21:25 (08:16)
prost: Jeruzalem Ormož

REDNI DEL TEKMOVANJA:

KONČNI VRSTNI RED PO REDNEM DELU TEKMOVANJA:

Klub Št. tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Točke
Gorenje Velenje 20 19 1 0 702:519 39
Celje Pivovarna Laško 20 16 1 3 639:488 33
Cimos Koper 20 14 1 5 637:552 29
Trimo Trebnje 20 11 0 9 565:546 22
Maribor Branik 20 7 3 10 587:584 17
Krško 20 8 1 11 493:556 17
Istrabenz plini Izola 20 6 2 12 486:556 14
Ribnica Riko hiše 20 5 3 12 532:577 13
Jeruzalem Ormož 20 5 3 12 561:607 13
Krka 20 4 4 12 560:645 12
Šmartno Herz Factor banka 20 3 5 12 524:656 11
1. krog (10./11. 09. 2011):
10. 09. 2011 19.00 Cimos Koper Maribor Branik 35:27 (17:13)
09. 09. 2011 19.00 Gorenje Velenje Šmartno Herz Factor banka 32:21 (14:11)
11. 09. 2011 18.00 Krka Jeruzalem Ormož 29:41 (18:20)
10. 09. 2011 20.00 Loka Celje Pivovarna Laško 23:27 (11:10)
10. 09. 2011 19.00 Trimo Trebnje Krško 28:29 (14:14)
10. 09. 2011 19.00 Ribnica Riko hiše Istrabenz plini Izola 27:26 (14:11)
2. krog (14. 09. 2011):
14. 09. 2011 20.00 Maribor Branik Istrabenz plini Izola 39:29 (17:17)
14. 09. 2011 19.30 Krško Ribnica Riko hiše 31:30 (20:17)
14. 09. 2011 19.00 Celje Pivovarna Laško Trimo Trebnje 27:23 (13:13)
14. 09. 2011 19.00 Jeruzalem Ormož Loka 26:20 (13:10)
14. 09. 2011 19.00 Šmartno Herz Factor banka Krka 29:29 (15:12)
14. 09. 2011 20.00 Cimos Koper Gorenje 35:35 (21:18)
3. krog (17./18. 09. 2011):
17. 09. 2011 19.00 Gorenje Velenje Maribor Branik 34:27 (19:11)
17. 09. 2011 18.00 Krka Cimos Koper 30:33 (17:16)
17. 09. 2011 20.00 Loka Šmartno Herz Factor banka 29:26 (17:13)
17. 09. 2011 19.00 Trimo Trebnje Jeruzalem Ormož 32:29 (14:12)
17. 09. 2011 19.00 Ribnica Riko hiše Celje Pivovarna Laško 23:36 (11:19)
17. 09. 2011 19.00 Istrabenz plini Izola Krško 32:25 (20:11)
4. krog (24./25. 09. 2011):
25. 09. 2011 20.00 Maribor Branik Krško 30:22 (16:13)
24. 09. 2011 19.00 Celje Pivovarna Laško Istrabenz plini Izola 42:20 (21:12)
24. 09. 2011 19.00 Jeruzalem Ormož Ribnica Riko hiše 28:28 (14:14)
24. 09. 2011 19.00 Šmartno Herz Factor banka Trimo Trebnje 26:35 (11:17)
24. 09. 2011 19.00 Cimos Koper Loka 38:25 (17:10)
24. 09. 2011 19.00 Gorenje Velenje Krka 42:31 (19:12)
5. krog (01./02. 10. 2011):
01. 10. 2011 18.00 Krka Maribor Branik 33:33 (17:16)
01. 10. 2011 20.00 Loka Gorenje Velenje 32:29 (16:13)
28. 09. 2011 19.00 Trimo Trebnje Cimos Koper 30:36 (16:19)
30. 09. 2011 19.00 Ribnica Riko hiše Šmartno Herz Factor banka 27:20 (12:10)
01. 10. 2011 19.00 Istrabenz plini Izola Jeruzalem Ormož 30:26 (14:08)
01. 10. 2011 19.00 Krško Celje Pivovarna Laško 21:27 (09:14)
6. krog (08./09. 10. 2011):
07. 10. 2011 20.00 Maribor Branik Celje Pivovarna Laško 26:25 (14:12)
08. 10. 2011 19.00 Jeruzalem Ormož Krško 29:34 (13:17)
08. 10. 2011 19.00 Šmartno Herz Factor banka Istrabenz plini Izola 28:26 (16:11)
05. 10. 2011 19.00 Cimos Koper Ribnica Riko hiše 32:24 (18:14)
08. 10. 2011 19.00 Gorenje Velenje Trimo Trebnje 38:25 (20:10)
08. 10. 2011 19.00 Krka Loka 28:36 (15:19)
7. krog (15./16. 10. 2011):
15. 10. 2011 17.00 Loka Maribor Branik 29:32 (13:17)
15. 10. 2011 19.00 Trimo Trebnje Krka 35:27 (16:13)
16. 10. 2011 19.00 Ribnica Riko hiše Gorenje Velenje 25:38 (12:19)
16. 10. 2011 18.00 Istrabenz plini Izola Cimos Koper 28:27 (10:13)
14. 10. 2011 19.30 Krško Šmartno Herz Factor banka 24:29 (11:12)
15. 10. 2011 19.00 Celje Pivovarna Laško Jeruzalem Ormož 31:27 (19:13)
8. krog (22./23. 10. 2011):
21. 10. 2011 20.00 Maribor Branik Jeruzalem Ormož 24:29 (11:13)
22. 10. 2011 19.00 Šmartno Herz Factor banka Celje Pivovarna Laško 20:37 (11:17)
19. 10. 2011 19.00 Cimos Koper Krško 40:28 (21:12)
21. 10. 2011 19.00 Gorenje Velenje Istrabenz plini Izola 34:23 (16:10)
21. 10. 2011 19.00 Krka Ribnica Riko hiše 31:30 (16:16)
22. 10. 2011 20.00 Loka Trimo Trebnje 24:26 (13:12)
9. krog (29./30. 10. 2011):
30. 10. 2011 19.00 Trimo Trebnje Maribor Branik 33:26 (16:08)
29. 10. 2011 19.00 Ribnica Riko hiše Loka 30:23 (15:11)
29. 10. 2011 19.00 Istrabenz plini Izola Krka 25:24 (14:14)
29. 10. 2011 19.00 Krško Gorenje Velenje 28:38 (15:19)
29. 10. 2011 19.00 Celje Pivovarna Laško Cimos Koper 35:25 (16:12)
29. 10. 2011 19.00 Jeruzalem Ormož Šmartno Herz Factor banka 28:28 (14:14)
10. krog (12./13. 11. 2011):
12. 11. 2011 20.00 Maribor Branik Šmartno Herz Factor banka 37:30 (19:15)
12. 11. 2011 19.00 Cimos Koper Jeruzalem Ormož 38:22 (20:12)
13. 11. 2011 18.15 Gorenje Velenje Celje Pivovarna Laško 31:26 (15:13)
12. 11. 2011 20.00 Krka Krško 28:29 (13:12)
12. 11. 2011 20.00 Loka Istrabenz plini Izola 24:22 (14:10)
12. 11. 2011 19.00 Trimo Trebnje Ribnica Riko hiše 37:22 (20:10)
11. krog (19./20. 11. 2011):
19. 11. 2011 19.00 Ribnica Riko hiše Maribor Branik 28:28 (18:13)
19. 11. 2011 19.00 Istrabenz plini Izola Trimo Trebnje 27:25 (10:14)
18. 11. 2011 19.00 Krško Loka 23:16 (11:07)
19. 11. 2011 19.00 Celje Pivovarna Laško Krka 43:27 (21:15)
19. 11. 2011 19.00 Jeruzalem Ormož Gorenje Velenje 29:35 (17:17)
20. 11. 2011 18.00 Šmartno Herz Factor banka Cimos Koper 20:34 (15:19)
12. krog (26./27. 11. 2011):
23. 11. 2011 19.00 Maribor Branik Cimos Koper 29:31 (18:16)
01. 02. 2012 19.00 Šmartno Herz Factor banka Gorenje Velenje 25:41 (12:18)
25. 11. 2011 19.00 Jeruzalem Ormož Krka 27:28 (13:12)
odpovedano *** Celje Pivovarna Laško Loka ***
26. 11. 2011 19.00 Krško Trimo Trebnje 26:22 (12:09)
26. 11. 2011 19.00 Istrabenz plini Izola Ribnica Riko hiše 24:23 (09:12)
13. krog (03./04. 12. 2011):
30. 11. 2011 19.00 Istrabenz plini Izola Maribor Branik 24:24 (11:12)
03. 12. 2011 19.00 Ribnica Riko hiše Krško 34:24 (18:09)
30. 11. 2011 19.00 Trimo Trebnje Celje Pivovarna Laško 27:30 (11:15)
odpovedano *** Loka Jeruzalem Ormož ***
03. 12. 2011 18.00 Krka Šmartno Herz Factor banka 26:26 (11:14)
07. 12. 2011 19.00 Gorenje Velenje Cimos Koper 31:25 (16:11)
14. krog (10./11. 12. 2011):
10. 12. 2011 18.00 Maribor Branik Gorenje Velenje 27:36 (15:16)
10. 12. 2011 19.00 Cimos Koper Krka 31:23 (15:07)
odpovedano *** Šmartno Herz Factor banka Loka ***
10. 12. 2011 19.00 Jeruzalem Ormož Trimo Trebnje 27:26 (13:14)
10. 12. 2011 19.00 Celje Pivovarna Laško Ribnica Riko hiše 26:19 (12:07)
10. 12. 2011 19.00 Krško Istrabenz plini Izola 21:14 (11:10)
15. krog (17./18. 12. 2011):
17. 12. 2011 19.00 Krško Maribor Branik 29:26 (14:17)
17. 12. 2011 19.00 Istrabenz plini Izola Celje Pivovarna Laško 19:24 (06:14)
17. 12. 2011 19.00 Ribnica Riko hiše Jeruzalem Ormož 26:26 (12:12)
16. 12. 2011 19.00 Trimo Trebnje Šmartno Herz Factor banka 35:31 (17:15)
odpovedano *** Loka Cimos Koper ***
17. 12. 2011 18.00 Krka Gorenje Velenje 26:41 (13:21)
16. krog (21. 12. 2011):
21. 12. 2011 20.00 Maribor Branik Krka 37:27 (18:11)
odpovedano *** Gorenje Velenje Loka ***
21. 12. 2011 19.00 Cimos Koper Trimo Trebnje 35:26 (17:13)
21. 12. 2011 19.00 Šmartno Herz Factor banka Ribnica Riko hiše 26:24 (11:14)
21. 12. 2011 19.00 Jeruzalem Ormož Istrabenz plini Izola 30:27 (16:14)
21. 12. 2011 17.00 Celje Pivovarna Laško Krško 32:22 (20:10)
17. krog (04./05. 02. 2012):
04. 02. 2012 19.00 Celje Pivovarna Laško Maribor Branik 34:25 (21:13)
04. 02. 2012 19.00 Krško Jeruzalem Ormož 24:20 (11:08)
04. 02. 2012 19.00 Istrabenz plini Izola Šmartno Herz Factor banka 27:27 (14:10)
04. 02. 2012 19.00 Ribnica Riko hiše Cimos Koper 25:27 (12:17)
05. 12. 2012 19.15 Trimo Trebnje Gorenje Velenje 28:39 (12:22)
odpovedano *** Loka Krka ***
18. krog (11./12. 02. 2012):
odpovedano *** Maribor Branik Loka ***
11. 02. 2012 18.00 Krka Trimo Trebnje 27:32 (12:18)
08. 02. 2012 19.00 Gorenje Velenje Ribnica Riko hiše 28:27 (17:14)
08. 02. 2012 19.00 Cimos Koper Istrabenz plini Izola 29:19 (14:07)
10. 02. 2012 19.15 Šmartno Herz Factor banka Krško 27:27 (15:14)
08. 02. 2012 19.00 Jeruzalem Ormož Celje Pivovarna Laško 29:31 (14:18)
19. krog (18./19.02. 2012):
15. 02. 2012 19.00 Jeruzalem Ormož Maribor Branik 24:34 (09:21)
15. 02. 2012 19.00 Celje Pivovarna Laško Šmartno Herz Factor banka 49:18 (20:08)
19. 02. 2012 17.00 Krško Cimos Koper 29:26 (16:11)
15. 02. 2012 19.00 Istrabenz plini Izola Gorenje Velenje 19:28 (12:13)
18. 02. 2011 19.00 Ribnica Riko hiše Krka 35:29 (20:13)
odpovedano *** Trimo Trebnje Loka ***
20. krog (25./26. 02. 2012):
25. 02. 2012 20.00 Maribor Branik Trimo Trebnje 24:25 (14:15)
odpovedano *** Loka Ribnica Riko hiše ***
25. 02. 2012 18.00 Krka Istrabenz plini Izola 26:24 (11:10)
25. 02. 2012 18.00 Gorenje Velenje Krško 29:23 (17:11)
22. 02. 2012 19.15 Cimos Koper Celje Pivovarna Laško 26:31 (15:17)
25. 02. 2012 19.00 Šmartno Herz Factor banka Jeruzalem Ormož 31:43 (16:22)
21. krog (29. 02. 2012):
29. 02. 2012 19.00 Šmartno Herz Factor banka Maribor Branik 27:36 (12:15)
29. 02. 2012 19.00 Jeruzalem Ormož Cimos Koper 25:33 (13:18)
29. 02. 2012 19.00 Celje Pivovarna Laško Gorenje Velenje 27:34 (15:17)
29. 02. 2012 19.30 Krško Krka 26:33 (12:16)
odpovedano *** Istrabenz plini Izola Loka ***
29. 02. 2012 19.00 Ribnica Riko hiše Trimo Trebnje 26:32 (11:17)
22. krog (10./11. 03. 2012):
10. 03. 2012 18.00 Maribor Branik Ribnica Riko hiše 28:29 (14:14)
09. 03. 2012 19.00 Trimo Trebnje Istrabenz plini Izola 27:23 (12:12)
odpovedano *** Loka Krško ***
10. 03. 2012 20.00 Krka Celje Pivovarna Laško 26:26 (11:14)
10. 03. 2012 19.00 Gorenje Velenje Jeruzalem Ormož 38:22 (18:10)
09. 03. 2012 19.00 Cimos Koper Šmartno Herz Factor banka 39:35 (18:17)