arhiv novic
Lestvice
M Ekipa N Z I P + - +/- T
1 RK GORENJE VELENJE 3 3 0 0 83 68 15 6
2 RK TRIMO TREBNJE 3 2 0 1 86 67 19 4
3 MRK KRKA 2 2 0 0 59 47 12 4
4 RD KOPER 3 2 0 1 86 77 9 4
5 RD RIKO RIBNICA 3 2 0 1 90 83 7 4
6 RK JERUZALEM ORMOŽ 3 2 0 1 78 73 5 4
7 RK SLOVENJ GRADEC 3 1 1 1 79 75 4 3
8 RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 2 1 0 1 59 52 7 2
9 RK SVIŠ IVANČNA GORICA 2 1 0 1 52 56 -4 2
10 ŠRD ŠKOFLJICA 3 1 0 2 71 77 -6 2
11 RD URBANSCAPE LOKA 2 1 0 1 54 61 -7 2
12 RD LL GROSIST SLOVAN 3 0 1 2 80 87 -7 1
13 MRK LJUBLJANA 3 0 0 3 80 101 -21 0
14 RK DOBOVA 3 0 0 3 55 88 -33 0
M - mesto; N - št. tekem; Z - št. zmag; I - št. neodločenih; P - št. porazov; + - št. danih; - - št. prejetih; +/- - gol razlika; T - št. točk
pokaži vse
Statistika
Ekipa St. tekem St. zadetkov
RK GORENJE VELENJE 3 83 27.7
RK TRIMO TREBNJE 3 86 28.7
MRK KRKA 2 59 29.5
RD KOPER 3 86 28.7
RD RIKO RIBNICA 3 90 30
RK JERUZALEM ORMOŽ 3 78 26
RK SLOVENJ GRADEC 3 79 26.3
RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 2 59 29.5
  • Fan shop
    Uradna trgovina
    RZS
    >Več