arhiv novic
01/06
Lestvice
M Ekipa N Z I P + - +/- T
1 RK GORENJE VELENJE 4 4 0 0 126 96 30 8
2 MRK KRKA 4 3 1 0 119 96 23 7
3 RK TRIMO TREBNJE 4 3 0 1 120 95 25 6
4 RK JERUZALEM ORMOŽ 4 2 1 1 106 101 5 5
5 RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 3 2 0 1 97 89 8 4
6 RD KOPER 4 2 0 2 113 105 8 4
7 RD RIKO RIBNICA 4 2 0 2 127 121 6 4
8 RK SVIŠ IVANČNA GORICA 3 2 0 1 83 79 4 4
9 RK SLOVENJ GRADEC 4 1 1 2 107 109 -2 3
10 RD LL GROSIST SLOVAN 4 1 1 2 108 114 -6 3
11 ŠRD ŠKOFLJICA 4 1 1 2 100 106 -6 3
12 RD URBANSCAPE LOKA 4 1 1 2 102 120 -18 3
13 MRK LJUBLJANA 4 0 0 4 108 144 -36 0
14 RK DOBOVA 4 0 0 4 78 119 -41 0
M - mesto; N - št. tekem; Z - št. zmag; I - št. neodločenih; P - št. porazov; + - št. danih; - - št. prejetih; +/- - gol razlika; T - št. točk
pokaži vse
Statistika
Ekipa St. tekem St. zadetkov
RK GORENJE VELENJE 4 126 31.5
MRK KRKA 4 119 29.8
RK TRIMO TREBNJE 4 120 30
RK JERUZALEM ORMOŽ 4 106 26.5
RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 3 97 32.3
RD KOPER 4 113 28.3
RD RIKO RIBNICA 4 127 31.8
RK SVIŠ IVANČNA GORICA 3 83 27.7
  • Fan shop
    Uradna trgovina
    RZS
    >Več